Der lød et ramaskrig fra mange flyrejsende, da Ryanair forlod Billund Lufthavn tidligere på året og mange følte sig efterladt på platformen for hvordan skulle de nu komme billigt ud i verden direkte fra Billund?
Siden da har Danmarks næststørste lufthavn arbejdet hårdt på at få de lukkede ruter åbnet igen – bare med nye selskaber, som operatør.
Ud af de 24 ruter Ryanair lukkede ned ud fra Billund, er der fundet erstatninger på 15 af dem – på under et år.
Se herunder hvilke ruter, der er dækket ind og af hvilken operatør:
| Ryanair-rute | 2025/2026 operatør | |
| AGP | Malaga | Norwegian |
| AHO | Alghero | |
| ALC | Alicante | Norwegian |
| BCN | Barcelona | Vueling/Norwegian |
| BGY | Milan | Norwegian |
| BRI | Bari | |
| BUD | Budapest | Wizz Air |
| DUB | Dublin | |
| EDI | Edinburgh | Norwegian |
| FCO | Rome | Norwegian |
| GDN | Gdansk | Wizz Air |
| KRK | Krakow | Wizz Air (KTW) |
| MAN | Manchester | |
| MLA | Malta | Norwegian |
| OPO | Porto | Norwegian |
| PMI | Palma Mallorca | Norwegian |
| POZ | Poznan | |
| PSA | Pisa | |
| STN | London | Norwegian/British Airways |
| TLL | Tallinn | Air Baltic |
| TSF | Venice | |
| VIE | Vienna | |
| VNO | Vilnius | Wizz Air |
| WRO | Wroclaw |
Kilde: Billund Lufthavn



